種目
チーム:2ペアでのチーム戦
ビギナー:D級以下&初級程度
レギュラー:CD級以下&初中級&中級程度
オープン:どなたでもOK
姉さん達のオープン:50歳以上ならどなたでもOKですが、チーム内年齢の合計が210歳とします。
2026年 東宝調布会場
| 開催日 | 種目(予定) | 申込開始日 |
| 1月15日(木) | チーム戦 ※レギュラー | 11/1 |
| 2月12日(木) | チーム戦 ※オープン | 12/1 9:00- |
| 3月19日(木) | チーム戦 ※レギュラー | 1/4 9:00- |
| 4月15日(水) | チーム戦 ※オープン | 2/1 9:00- |
| 5月7日 (木) | チーム戦 ※ビギナー | 3/1 9:00- |
| 6月17日(水) | チーム戦 ※レギュラー | 4/1 9:00- |
2026年 百草会場ビギナー大会
| 2月17日(火) | チーム戦 ※ビギナー | 12/15 9:00- |
| 3月3日(火) | チーム戦 ※ビギナー | 1/15 9:00- |
| 4月21日(火) | チーム戦 ※ビギナー | 2/15 9:00- |
| 5月19日(火) | チーム戦 ※ビギナー | 3/15 9:00- |
| 7月7日(火) | チーム戦 ※ビギナー | 5/15 9:00- |
| 10月予定 | チーム戦 ※ビギナー | |
| 11月予定 | チーム戦 ※ビギナー | |
| 12月予定 | チーム戦 ※ビギナー |
2025年 東宝調布会場
| 開催日 | 種目(予定) | 申込開始日 |
| 1月16日(木) | チーム戦 ※ビギナー | 大会結果 |
| 2月14日(金) | チーム戦 ※オープン | 大会結果 |
| 3月21日(金) | チーム戦 ※レギュラー | 大会結果 |
| 4月4日(金) | チーム戦 ※オープン | 大会結果 |
| 5月2日(金) | ペア戦 ※ビギナー | 雨天中止 |
| 6月18日(水) | チーム戦 ※レギュラー | 大会結果 |
| 7月16日(水) | チーム戦 ※オープン | 雨天中止 |
| 9月4日(木) | チーム戦 ※姉さん達のオープン(初開催) | 雨天中止 |
| 9月24日(水) | チーム戦 ※レギュラー | 大会結果 |
| 10月16日(木) | チーム戦 ※オープン | 大会結果(準備中) |
| 11月19日(水) | チーム戦 ※レギュラー | 9/1 |
| 12月11月(木) | チーム戦 ※オープン | 10/1 |
2025年 百草会場
| 4月15日(火) | チーム戦 ※ビギナー | 大会結果 |
| 5月 | 都合により中止 | |
| 6月3日(火) | チーム戦 ※ビギナー | 雨天中止 |
| 7月1日(火) | チーム戦 ※ビギナー | 大会結果 |
| 10月7日(火) | チーム戦 ※ビギナー | 大会結果 |
| 11月4日(火) | チーム戦 ※ビギナー | 9/15 |
2024年 東宝調布会場
種目は予定ですので変更の可能性があります。
| 開催日 | 種目(予定) | 申込開始日 |
| 1月17日(水) | 女子Dペア戦 ※ビギナー | 大会結果 |
| 2月14日(水) | チーム戦 ※オープン | 大会結果 |
| 3月21日(木) | チーム戦 ※レギュラー | 大会結果 |
| 4月24日(水) | チーム戦 ※オープン | 雨天中止 |
| 5月9日(木) | 女子Dペア戦 ※ビギナー | 大会結果 |
| 6月19日(水) | チーム戦 ※レギュラー | 大会結果 |
| 7月18日(木) | チーム戦 ※オープン | 大会結果 |
| 9月4日(水) | 女子Dペア戦(予定) ※ビギナー | 大会結果 |
| 9月25日(水) | チーム戦(予定) ※レギュラー | 大会結果 |
| 10月17日(木) | チーム戦 ※オープン | 大会結果 |
| 11月20日(水) | ペア戦 ※ビギナー | 雨天中止 |
| 12月13日(金) | チーム戦 ※オープン | 大会結果 |
※エントリーは2ヶ月前の1日になります。(申込日が1月は例外とします)
エントリーの返信は遅くなることもありますが、ご了承ください。
2024年 百草会場(新規開場)
※エントリーは2ヶ月前の15日になります。
エントリーの時間は、9:00-か13:00-のいずれかとしています。
| 開催日 | 種目(予定) | 申込開始日 |
| 2月20日(火) | ペア戦 | 大会結果 |
| 3月5日(火) | ペア戦 | 大会結果 |
| 6月4日(火) | チーム戦 | 大会結果 |
| 7月2日(火) | ペア戦 | 大会結果 |
| 10月15日(火) | チーム戦 ※ビギナー | 大会結果 |
| 12月17日(火) | チーム戦 ※ビギナー | 大会結果 |
2023年 東宝調布会場(大会結果)
2023年は、チーム戦の開催を増やしレベル設定もしています。
| 開催日 | 種目(予定) | 申込開始日 |
| 1月19日(木) | 女子Dペア戦 ※ビギナー | 終了 大会結果 |
| 2月15日(水) | チーム戦 ※オープン | 終了 大会結果 |
| 3月23日(木) | 女子Dペア戦 ※レギュラー | 雨天中止 |
| 4月19日(水) | チーム戦 ※オープン | 終了 大会結果 |
| 5月11日(木) | 女子Dペア戦 ※ビギナー | 終了 雨天中断 |
| 6月21日(水) | チーム戦 ※オープン | 終了 大会結果 |
| 7月19日(水) | チーム戦 ※レギュラー | 終了 大会結果 |
| 9月1回目 5日(火) | 女子Dペア戦 ※ビギナー | 終了 大会結果 |
| 9月2回目 27日(水) | チーム戦 ※ビギナー | 終了 大会結果 |
| 10月18日(水) | 女子Dペア戦 ※オープン | 終了 大会結果 |
| 11月22日(水) | 女子Dペア戦 ※ビギナー | 終了 大会結果 |
| 12月14日(木) | チーム戦 ※オープン | 終了 大会結果 |
